R-AI4-TC
| 订购信息 | |
| 型号 | R-AI4-TC |
| 订货编码 | 40003061 |
| 产品描述 | MT20R 温度测量模块 IP20防护等级 |
| I/O连接方式 | 两线/三线 |
| 商业数据 | |||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 型号 | 规格 | |||||||||||||||||||||
| 40003061 | R-AI4-TC | R系列温度模块,4通道,热电偶 诊断功能,J/K/E/N/R/S/B/T/ |
|||||||||||||||||||||
| 基础参数 | |||||||||||||||||||||||
| 型号 | R-AI4-TC | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 104 × 12 × 86 mm | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 72.5g | ||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -25℃...70℃ | ||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 5%...95% | ||||||||||||||||||||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | ||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||
| 输入类型 | 热电偶输入 | ||||||||||||||||||||||
| 输入通道 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 输入过程数据 | 12 Byte | ||||||||||||||||||||||
| 输入类型 | J/K/E/N/R/S/B/T | ||||||||||||||||||||||
| 输入过程数据 | 12 Byte | ||||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 两线/三线 | ||||||||||||||||||||||
| 滤波次数 | 0-10(默认0) | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 16 bit | ||||||||||||||||||||||
| 测量误差 | J/E/N/R/S/B:< ±2℃ K:-200°C~0℃<±3℃,0℃~1300℃<±2℃ T:-250℃~0℃:<±0.7%,0℃~400℃:<±0.2% |
||||||||||||||||||||||
| 功能设定 | 断线检测(断线后数值清零) 测量上下限检测 上下阈值设定 |
||||||||||||||||||||||
| 诊断上传 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 出厂设置 | 端口不使用 | ||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 过压/短接保护 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 隔离 | 光耦隔离 | ||||||||||||||||||||||
| 静态工作电流 | ≤100mA | ||||||||||||||||||||||
| 扩展模块 指示灯 | |||||||||||||||||||||||
| RUN (C0) | 红 | 红 | 红 | 红绿交替闪烁 | 绿 | 绿 | |||||||||||||||||
| ERR (C1) | 红 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 | 绿 | |||||||||||||||||
| 状态 | 上电未初始化 | 正在重新初始化 | 内部总线超时 | 模块匹配故障 | 功能故障 | 正常运行 | |||||||||||||||||
| IO | 绿色:通道信号正常 红色:通道信号异常 | ||||||||||||||||||||||
配件说明书
相关配件
咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。