R-1COM
| 订购信息 | |
| 通讯协议 | Modbus RTU |
| 型号 | R-1COM |
| 订货编码 | 40003062 |
| 产品描述 | MT20R-串行模块 IP20防护等级 |
| I/O连接方式 | R系列串行模块,1通道,RS485/RS422/RS232 |
| 基础参数 | |||||||||||||||||||||||
| 型号 | R-1COM | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 104 × 12 × 86mm | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 72.5g | ||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -25℃...70℃ | ||||||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 5%...95% | ||||||||||||||||||||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | ||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||
| 通讯接口类型 | RS232/RS485/RS422 | ||||||||||||||||||||||
| 通道数 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 通信协议 | Modbus RTU | ||||||||||||||||||||||
| 波特率 | 4800bit/s,9600bit/s,19200 bit/s,38400 bit/s,57600 bit/s,115200 bit/s | ||||||||||||||||||||||
| 数据位 | 7位或8位,默认为8位 | ||||||||||||||||||||||
| 起始位 | 固定为1位 | ||||||||||||||||||||||
| 停止位 | 1位或2位, 默认为1位 | ||||||||||||||||||||||
| 校验位 | 奇校验/偶校验/无校验,默认为无校验 | ||||||||||||||||||||||
| 从站数 | RS485模式时,最多支持31个Modbus从站 RS232/RS422模式时,只能支持1个Modbus从站 |
||||||||||||||||||||||
| 通讯距离 | RS232:最大15m RS422/RS485:最大1200m |
||||||||||||||||||||||
| 终端匹配电阻 | 通过参数设置选择 | ||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 静态工作电流 | ≤100mA@5VDC | ||||||||||||||||||||||
| 扩展模块 指示灯 | |||||||||||||||||||||||
| RUN (C0) | 红 | 红 | 红 | 红绿交替闪烁 | 绿 | 绿 | |||||||||||||||||
| ERR (C1) | 红 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 | 绿 | |||||||||||||||||
| 状态 | 上电未初始化 | 正在重新初始化 | 内部总线超时 | 模块匹配故障 | 功能故障 | 正常运行 | |||||||||||||||||
| TX | 绿闪:通道发送数据 | ||||||||||||||||||||||
| RX | 绿闪:通道接收数据 | ||||||||||||||||||||||
配件说明书
相关配件
咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。