插头 | M12×1 |
类别 | A-CODE |
位数 | 8 |
角度 | 直头 |
线规 | 8×0.25 |
长度 | 5M |
屏蔽 | 是 |
电流 | 2A |
电压 | 30 V AC/DC |
额定脉冲电压 | 800 V |
接触电阻 | ≤5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
污染等级 | 3 |
插/拔周期 | ≥100 |
使用环境 | -25℃~+85℃ |
防护等级 | IP67 |
安装扭矩 | 0.4 Nm(M12插头式连接器) |
预铸接头 | TPU/黄色 |
锁紧螺母 | 压铸锌/镀镍 |
针拖材质 | TPU+GF/黑色 |
触点材质 | 铜镀金 |
密封圈 | FPM/FKM |
料号 | 19800039 |
电缆外护套材质 | PUR |
电缆外护套颜色 | 黑色 RAL9005 |
导线横截面 | 8×0.25 mm²(8×24 AWG) |
线芯颜色 | 白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红 |
导线结构 | 裸铜44/0.08mm |
线芯直径(包含绝缘层) | 1.25mm |
外护套厚度 | 0.65mm |
电缆外径 | 7mm |
Z小弯曲半径,固定安装 | 6*OD |
Z小弯曲半径,活动安装 | 8*OD |
拖链半径 | 100mm |
拖链次数 | 500万次 |
横向速度 | 20次/分 |
加速度 | 无 |
电缆重量(g) | 75 |
导线绝缘材质 | pp |
屏蔽 | 是 |
屏蔽材质 | 镀锡铜丝 |
屏蔽覆盖率 | ≥80% |
导体材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ.Km |
导线电阻 | 87.6Ω/km |
电缆标称电压 | 300V |
电缆测试电压 | AC 2KV/min |
特殊性质 | 可用于拖链,不含硅酮,柔性 |
阻燃 | FT2 |
无卤素 | 无卤 |
其他防护性能 | 耐水解,耐磨损,耐油 |
标准 | IEC 61076-2-101 |
认证 | CE、ROHS |
重量(g) | 406.7 |
包装 | 2M/10PCS/袋 |
5M/5PCS/袋 | |
10M/1PCS/袋 | |
小箱(200×150×100) | |
中箱(330×250×150) | |
大箱(400×300×230) |